 |
08h00 | IPC-S | 4ª Quadrissemana/março Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação.
|
 |
08h00 | Sondagem de Serviços | Fevereiro Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o indicador mapeia o nível de atividade e as expectativas empresariais do setor de serviços.
|
 |
08h30 | Ata do Copom | Reunião de 2 de Março O Banco Central divulga a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu pela manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 8,75% ao ano.
|
 |
10h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Fevereiro Levantamento sistemático sobre a safra agrícola brasileira. É realizado mensalmente pelo IBGE, calculando o montante acumulado desde o início do ano. O indicador compila informações acerca das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, além dos Estados de Rondônia, Maranhão, Piauí e Bahia, juntamente com as projeções para a safra nas demais Unidades da Federação.
|
 |
10h30 | Inicial Jobless Claims | Semana até 05/03/2011 O indicador mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos.
|
 |
10h30 | Trade Balance | Janeiro Trata-se do saldo mensal da balança comercial dos Estados Unidos.
|
 |
16h00 | Treasury Budget | Fevereiro O Departamento de Tesouro americano fornece os dados mensais do orçamento governamental.
|
 |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
|
 |
05h00 | Trade Balance | Janeiro Trata-se do saldo mensal da balança comercial da Alemanha.
|
 |
05h00 | Current Account | Janeiro O Escritório de Estatística da Alemanha divulga o saldo da conta corrente do país.
|
 |
06h30 | Industrial Production | Janeiro Os investidores acompanham os números da produção industrial do Reino Unido.
|
 |
09h00 | Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) | Março Os membros do Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) se reúnem para deliberar sobre os rumos da política monetária no Reino Unido. Atualmente, a taxa básica de juros britânica está fixada em 0,50% ao ano. A última alteração no juro feita pela autoridade monetária ocorreu no dia 05/03/2009.
|
 |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
|
 |
23h00 | Consumer Price Index | Fevereiro Indicador mensal da inflação ao consumidor da China.
|
 |
23h00 | Industrial Production | Fevereiro Os investidores acompanham os números da produção industrial da China.
|
 |
23h00 | Retail Sales | Fevereiro O indicador calcula o saldo das vendas no comércio da China.
|
 |
23h00 | Producer Price Index | Fevereiro O indicador mede o índice de preços ao produtor da China
Fonte: Brasil Econômico
|