Agenda do Investidor desta segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
| 07h00 | IPC-Fipe | 3ª Quadrissemana de Janeiro A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas calcula a cada semana as variações quadrissemanais do Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, considerando pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos. | |
| 08h00 | INCC-M | Janeiro Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o INCC-M mensura a evolução dos custos de construções habitacionais. | |
| 08h30 | Relatório Focus | Semanal O Banco Central apresenta compilação com a opinião de instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos. | |
| 15h00 | Balança Comercial | Semanal O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga o desempenho do comércio exterior brasileiro. | |
| 11h30 | Durable Goods Orders | Dezembro O US Census Bureau divulga os números mensais de pedidos de bens duráveis para a indústria nos Estados Unidos, além de destacar o indicador se excluídos as encomendas no setor de transportes. | |
| 13h00 | Pending Home Sales | Dezembro O indicador revela os contratos assinados de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém ainda sem conclusão do negócio. | |
| 13h30 | Dallas Fed Manufacturing | Janeiro O Índice Fed Dallas de Manufatura divulga a atividade de manufatura na região. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| 05h00 | Import Prices| Dezembro O indicador mede os preços de bens importados na Alemanha. | |
| 05h00 | Retail Sales | Dezembro O indicador calcula o saldo das vendas no comércio da Alemanha. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Fonte:Brasil Econômico
