Agenda do Investidor desta quinta-feira, 31 de janeiro de 2013
![]() | 08h00 | Sondagem de Serviços | Janeiro Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o indicador mapeia o nível de atividade e as expectativas empresariais do setor de serviços. |
![]() | 09h00 | Pesquisa Mensal de Emprego | Janeiro O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados de emprego, que abrangem informações como condição de atividade, condição de ocupação, rendimento médio nominal e real, posição na ocupação e posse de carteira de trabalho assinada. |
![]() | 11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal O indicador mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. |
![]() | 11h30 | Núcleo do Personal Consumption Expenditures | Dezembro O núcleo do PCE, divulgado pelo Departamento do Comércio, mostra a média de gastos pessoais dos americanos. |
![]() | 11h30 | Personal Income | Dezembro Relatório referente à renda individual dos americanos. |
![]() | 11h30 | Personal Spending | Dezembro Levantamento sobre os gastos dos consumidores dos Estados Unidos com bens e serviços. |
![]() | 12h45 | Chicago Purchasing Managers’ Index | Janeiro O Purchasing Managers’ Index mostra pesquisa referente ao nível de atividade industrial na região de Chicago (Estados Unidos). |
![]() | 08h00 | Consumer Price Index (CPI) Estimate | Novembro Indicador mensal da inflação ao consumidor europeu, calculado e divulgado pelo Eurostat. |
![]() | 07h00 | Unemployment Rate | Novembro A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão-de-obra na Alemanha. |
![]() | 07h30 | Consumer Price Index (CPI) | Janeiro É o indicador mensal da inflação ao consumidor alemão. |
![]() | 06h00 | Retail Sales | Dezembro O indicador calcula o saldo das vendas no comércio da Alemanha. |
![]() | 03h00 | Housing Starts | Dezembro Será publicado o índice mensal de construção de novas casas no Japão. |
![]() | 21h30 | Unemployment Rate | Dezembro A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão de obra no Japão |
![]() | 22h00 | Purchasing Managers Index Services | Janeiro O Purchasing Managers Index (PMI) mostra o nível de atividade do setor de serviços na China. |
Fonte:Brasil Econômico