Agenda do Investidor desta quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
![]() | 08h00 | IGP-M | Janeiro Calculado periodicamente pela Fundação Getulio Vargas, o IGP-M é, atualmente, o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. |
![]() | 09h00 | Índice de Preços ao Produtor – Indústrias de Transformação | Janeiro O indicador do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) tem como objetivo mensurar a mudança média dos preços de venda recebidos pelos produtores domésticos de bens e serviços, bem como sua evolução ao longo do tempo, sinalizando as tendências inflacionárias de curto prazo no país. |
![]() | 10h30 | Nota de Política Fiscal (Sup. Primário e Relação Dívida/PIB) | Dezembro Documento do Banco Central que traz informações sobre os resultados fiscais não financeiros do setor público. |
![]() | 12h30 | Movimento de Câmbio | Semanal O Banco Central do Brasil informa o fluxo cambial semanal. |
![]() | 10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal O Mortgage Bankers Association (MBA) divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecários. |
![]() | 11h15 | ADP Employment | Janeiro O indicador avalia a variação no número de postos de trabalho no setor privado dos Estados Unidos. |
![]() | 11h30 | Gross Domestic Product | 4º Trimestre O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulga o Produto Interno Bruto (Gross Domestic Product, em inglês). O PIB mede os bens e serviços produzidos na economia em determinado período. O indicador é formado por cinco componentes: consumo, investimento, gastos governamentais, nível de estoque e saldo de comércio exterior. |
![]() | 11h30 | Núcleo do Personal Consumption Expenditures | 4º trimestre O núcleo do PCE, divulgado pelo Departamento do Comércio, mostra a média de gastos pessoais dos americanos. |
![]() | 13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal O Departamento de Energia dos Estados Unidos atualiza semanalmente o relatório sobre o nível das reservas americanas de petróleo. |
![]() | 17h30 | Decisão do Federal Reserve O Fomc (Federal Open Market Committee) anuncia sua decisão após reunião para deliberar sobre os rumos da política monetária americana. Atualmente, a taxa básica dos Estados Unidos encontra-se no patamar mínimo histórico, entre zero e 0,25% ao ano. A última alteração no juro americano foi feita no dia 16 de dezembro de 2008. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
![]() | 07h30 | Consumer Credit | Dezembro O índice mensal aborda o volume total de crédito ao consumidor britânico. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
![]() | 02h30 | Industrial Production | Dezembro Os investidores acompanham os números da produção industrial do Japão. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Fonte:Brasil Econômico