Agenda do Investidor desta quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
CONFIRA OS EVENTOS E INDICADORES PREVISTOS PARA O DIA:
| 08h00 | IPC-S | 2ª Quadrissemana de Janeiro Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação. | |
| 12h30 | Movimento de Câmbio | Semanal O Banco Central do Brasil informa o fluxo cambial semanal. | |
| 10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal O Mortgage Bankers Association (MBA) divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecários. | |
| 11h30 | Consumer Price Index (CPI) | Dezembro Indicador mensal da inflação ao consumidor dos Estados Unidos. | |
| 12h00 | Net Long-Term TIC Flows | Novembro O Departamento do Tesouro informa as entradas e saídas de recursos financeiros nos Estados Unidos. | |
| 12h15 | Industrial Production | Dezembro Divulgado pelo Federal Reserve, o Índice de avaliação mostra a produção de fábricas dos Estados Unidos. | |
| 12h15 | Capacity Utilization | Dezembro Divulgado pelo Federal Reserve, o indicador acompanha a capacidade utilizada pela indústria americana. | |
| 13h00 | NAHB Housing Market Index | Janeiro Divulgado pela Associação Nacional de Construtoras dos Estados Unidos, o indicador revela a venda de imóveis e a expectativa para novas construções no mercado imobiliário americano. | |
| 13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal O Departamento de Energia dos Estados Unidos atualiza semanalmente o relatório sobre o nível das reservas americanas de petróleo. | |
| 17h00 | Livro Bege do Federal Reserve O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga o relatório sobre o desempenho atual da economia do país. | |
| 08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Dezembro É o indicador mensal da inflação ao consumidor europeu, calculado e divulgado pelo Eurostat. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| 03h00 | Consumer Confidence | Dezembro O indicador mostra o nível de confiança do consumidor no Japão. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Fonte: Brasil Econômico
