Agenda do Investidor
CONFIRA OS EVENTOS E INDICADORES PREVISTOS PARA O DIA:
08h00 | IPC-S | Junho Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação. |
|
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Maio O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. |
|
09h00 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Maio O IBGE divulga, em parceria com a Caixa Econômica Federal, os dados sobre produção de custos e índices da construção civil, a partir do levantamento de preços de materiais e salários pagos na construção civil, para o setor habitação. |
|
11h00 | Balança Comercial | Junho O Ministério do Comércio Exterior divulga o desempenho do comércio exterior brasileiro. |
|
10h55 | Michigan Sentiment | Junho A Universidade de Michigan divulga a versão preliminar do sentimento do consumidor |
|
11h00 | ISM Index | Junho O Institute for Supply Management mede o nível de atividade industrial nos Estados Unidos. |
|
18h00 | Total Auto Sales | Junho A indústria automotiva dos Estados Unidos apresenta os números totais da venda de veículos. |
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
04h55 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Junho O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de manufatura na Alemanha. |
|
05h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Junho O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de |
|
05h30 | PMI Manufacturing | Junho O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de manufatura no Reino Unido. |
|
06h00 | Unemployment Rate | Maio A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão-de-obra na União Europeia |
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Fonte: Brasil Ecônomico
Marcadores:
22/07,
Agenda do Investidor